通知公告
2016-2017學(xué)年第2學(xué)期碩士研究生校級公共課《中國特色社會(huì )主義理論與實(shí)踐研究》考試安排
作者:
發(fā)布時(shí)間:2017-05-09
點(diǎn)擊量:
華中科技大學(xué)研究生院課程考試安排 | ||||||
一、考試時(shí)間及地點(diǎn)安排 | ||||||
考試科目:中國特色社會(huì )主義理論與實(shí)踐研究 | 考試地點(diǎn):西十二樓 | |||||
考試日期:2017年5月19日 | 考試周次:第14周周五 | |||||
考試時(shí)間:19:30-21:30 | ||||||
二、注意事項: | ||||||
1.考生注意事項: ①請參加考試的研究生攜帶學(xué)生證,提前20分鐘到達指定考場(chǎng)。 ②請所有考生嚴格按照考場(chǎng)安排的要求到指定的教室就座。 2.監考老師注意事項: ①請各位監考和主考老師提前30分鐘佩戴監考證到達考場(chǎng),安排學(xué)生座次,核對考生學(xué)生證,提醒學(xué)生正確填寫(xiě)院、系、學(xué)號及姓名,提前5分鐘發(fā)放試題。 ②請各位監考老師在考場(chǎng)黑板上寫(xiě)明考試科目、考試時(shí)間及“所有考生請在簽到表上簽到,否則考試一律無(wú)效”等內容。 |
||||||
三、考試教室安排表 | ||||||
上課 班號 |
學(xué)生所屬院、系 | 預計 考生數 |
教室安排 | 監考教師 所屬院、系 |
監考教師人數 | 備注 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 船舶與海洋工程學(xué)院 |
53 | N301 | 馬院 | 2 | ||
電氣與電子工程學(xué)院 | 41 | N303 | 機械 | 2 | ||
電氣與電子工程學(xué)院 | 51 | N304 | 機械 | 2 | ||
電氣與電子工程學(xué)院 | 31 | N305 | 能源 | 1 | ||
電氣與電子工程學(xué)院 | 31 | N306 | 能源 | 1 | ||
電氣與電子工程學(xué)院 | 31 | N307 | 能源 | 1 | ||
電氣與電子工程學(xué)院 | 31 | N308 | 能源 | 1 | ||
電氣與電子工程學(xué)院 | 51 | N309 | 管理 | 2 | ||
電子信息與通信學(xué)院 法學(xué)院 |
39 | N310 | 管理 | 2 | ||
化學(xué)與化工學(xué)院 | 40 | N311 | 電氣 | 2 | ||
化學(xué)與化工學(xué)院 | 54 | N312 | 電氣 | 2 | ||
公共管理學(xué)院 | 57 | S301 | 電信 | 2 | ||
公共管理學(xué)院 機械科學(xué)與工程學(xué)院 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 馬克思主義學(xué)院 體育部 研究生院 |
40 | S302 | 電信 | 2 | ||
管理學(xué)院 | 40 | S303 | 數學(xué) | 2 | ||
管理學(xué)院 歷史研究所 |
50 | S304 | 數學(xué) | 2 | ||
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 31 | S305 | 軟件 | 1 | ||
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 31 | S306 | 建規 | 1 | ||
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 30 | S307 | 建規 | 1 | ||
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 30 | S308 | 環(huán)境 | 1 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 52 | S309 | 環(huán)境 | 2 | ||
數學(xué)與統計學(xué)院 | 41 | S310 | 外國語(yǔ) | 2 | ||
數學(xué)與統計學(xué)院 | 41 | S311 | 外國語(yǔ) | 2 | ||
教育科學(xué)研究院 | 56 | S312 | 公管 | 2 | ||
光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 60 | N401 | 生命 | 2 | ||
光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 40 | N402 | 生命 | 2 | ||
光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 40 | N403 | 船海 | 2 | ||
光學(xué)與電子信息學(xué)院 力學(xué)系 |
49 | N404 | 法學(xué) | 2 | ||
武漢光電國家實(shí)驗室 | 31 | N405 | 材料 | 1 | ||
武漢光電國家實(shí)驗室 | 31 | N406 | 材料 | 1 | ||
武漢光電國家實(shí)驗室 | 31 | N407 | 材料 | 1 | ||
武漢光電國家實(shí)驗室 | 31 | N408 | 材料 | 1 | ||
武漢光電國家實(shí)驗室 | 52 | N409 | 力學(xué) | 2 | ||
武漢光電國家實(shí)驗室 | 42 | N410 | 教科院 | 2 | ||
建筑與城市規劃學(xué)院 | 46 | N411 | 教科院 | 2 | ||
土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 63 | N412 | 哲學(xué) | 2 | ||
經(jīng)濟學(xué)院 | 55 | S401 | 中文 | 2 | ||
經(jīng)濟學(xué)院 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 |
40 | S402 | 土木 | 2 | ||
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 40 | S403 | 水電 | 2 | ||
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 50 | S404 | 光學(xué)與電子信息 | 2 | ||
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 28 | S405 | 光學(xué)與電子信息 | 1 | ||
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 28 | S406 | 光學(xué)與電子信息 | 1 | ||
社會(huì )學(xué)院 | 31 | S407 | 光學(xué)與電子信息 | 1 | ||
自動(dòng)化學(xué)院 | 62 | N501 | 研究生院 | 2 | ||
自動(dòng)化學(xué)院 | 42 | N502 | 研究生院 | 2 | ||
自動(dòng)化學(xué)院 | 42 | N503 | 研究生院 | 2 | ||
自動(dòng)化學(xué)院 | 51 | N504 | 研究生院 | 2 | ||
外國語(yǔ)學(xué)院 | 29 | N505 | 研究生院 | 1 | ||
物理學(xué)院 | 28 | N506 | 研究生院 | 1 | ||
物理學(xué)院 | 28 | N507 | 研究生院 | 1 | ||
物理學(xué)院 | 28 | N508 | 研究生院 | 1 | ||
物理學(xué)院 | 50 | N509 | 研究生院 | 2 | ||
水電與數字化工程學(xué)院 | 44 | N510 | 教務(wù)處 | 2 | ||
新聞與信息傳播學(xué)院 | 43 | N511 | 教務(wù)處 | 2 | ||
備注:考務(wù)辦公室在N302 |