通知公告
2016-2017學(xué)年第1學(xué)期碩士研究生校級公共課《中國特色社會(huì )主義理論與實(shí)踐研究》考試安排
作者:
發(fā)布時(shí)間:2016-11-23
點(diǎn)擊量:
華中科技大學(xué)研究生院課程考試安排 | |||||
一、考試時(shí)間及地點(diǎn)安排 | |||||
考試科目:中國特色社會(huì )主義理論與實(shí)踐研究 | 考試地點(diǎn):西十二樓 | ||||
考試日期:2016年12月2日 | 考試周次:第14周周五 | ||||
考試時(shí)間:19:00-21:00 | |||||
二、注意事項: | |||||
1.考生注意事項: ①請參加考試的研究生攜帶學(xué)生證,提前20分鐘到達指定考場(chǎng)。 ②請所有考生嚴格按照考場(chǎng)安排的要求到指定的教室就座。 2.監考老師注意事項: ①請各位監考和主考老師提前30分鐘佩戴監考證到達考場(chǎng),安排學(xué)生座次,核對考生學(xué)生證,提醒學(xué)生正確填寫(xiě)院、系、學(xué)號及姓名,提前5分鐘發(fā)放試題。 ②請各位監考老師在考場(chǎng)黑板上寫(xiě)明考試科目、考試時(shí)間及“所有考生請在簽到表上簽到,否則考試一律無(wú)效”等內容。 |
|||||
三、考試教室安排表 | |||||
學(xué)生所屬院、系 | 預計 考生數 |
教室安排 | 監考教師 所屬院、系 |
監考教師人數 | 備注 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 51 | N109 | 光學(xué)與電子信息 | 2 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 41 | N110 | 光學(xué)與電子信息 | 2 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 41 | N111 | 光學(xué)與電子信息 | 2 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 61 | N112 | 機械 | 2 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 40 | S110 | 機械 | 2 | |
船舶與海洋工程學(xué)院 武漢光電國家實(shí)驗室 |
43 | S111 | 能源 | 2 | |
電氣與電子工程學(xué)院 化學(xué)與化工學(xué)院 教育科學(xué)研究院 |
59 | S112 | 能源 | 2 | |
電子信息與通信學(xué)院 | 60 | N201 | 馬院 | 2 | |
電子信息與通信學(xué)院 | 40 | N202 | 中文 | 2 | |
電子信息與通信學(xué)院 | 40 | N203 | 生命 | 2 | |
電子信息與通信學(xué)院 | 50 | N204 | 生命 | 2 | |
電子信息與通信學(xué)院 | 30 | N208 | 建規 | 1 | |
光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 52 | N209 | 建規 | 2 | |
光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 41 | N210 | 電信 | 2 | |
光學(xué)與電子信息學(xué)院 | 41 | N211 | 電信 | 2 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 62 | N212 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 2 | |
管理學(xué)院 | 62 | S201 | 環(huán)境 | 2 | |
管理學(xué)院 數學(xué)與統計學(xué)院 |
41 | S202 | 環(huán)境 | 2 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 46 | S204 | 力學(xué) | 2 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 31 | S205 | 管理 | 1 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 31 | S206 | 管理 | 1 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 31 | S207 | 管理 | 1 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 31 | S208 | 管理 | 1 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 51 | S209 | 電氣 | 2 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 41 | S210 | 電氣 | 2 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 41 | S211 | 社會(huì ) | 2 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 61 | S212 | 教科院 | 2 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 61 | N301 | 教科院 | 2 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 41 | N302 | 法學(xué) | 2 | |
機械科學(xué)與工程學(xué)院 | 41 | N303 | 法學(xué) | 2 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 50 | N304 | 軟件 | 2 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 30 | N305 | 材料 | 1 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 30 | N306 | 材料 | 1 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 30 | N307 | 材料 | 1 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 30 | N308 | 材料 | 1 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 50 | N309 | 外國語(yǔ) | 2 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
38 | N310 | 外國語(yǔ) | 2 | |
建筑與城市規劃學(xué)院 | 41 | N311 | 公管 | 2 | |
建筑與城市規劃學(xué)院 | 60 | N312 | 土木 | 2 | |
馬克思主義學(xué)院 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 |
64 | S301 | 數學(xué) | 2 | |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 45 | S302 | 數學(xué) | 2 | |
軟件學(xué)院 | 42 | S303 | 水電 | 2 | |
軟件學(xué)院 | 52 | S304 | 新聞 | 2 | |
軟件學(xué)院 | 32 | S305 | 研究生院 | 1 | |
軟件學(xué)院 | 33 | S306 | 研究生院 | 1 | |
社會(huì )學(xué)系 | 29 | S307 | 研究生院 | 1 | |
社會(huì )學(xué)系 | 30 | S308 | 研究生院 | 1 | |
水電與數字化工程學(xué)院 土木工程與力學(xué)學(xué)院 |
51 | S309 | 哲學(xué) | 2 | |
土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 42 | S310 | 船海 | 2 | |
土木工程與力學(xué)學(xué)院 外國語(yǔ)學(xué)院 |
42 | S311 | 教務(wù)處 | 2 | |
外國語(yǔ)學(xué)院 新聞與信息傳播學(xué)院 |
61 | S312 | 教務(wù)處 | 2 | |
研究生院 哲學(xué)系 |
60 | N401 | 研究生院 | 2 | |
中國語(yǔ)言文學(xué)系 | 40 | N402 | 研究生院 | 2 | |
中國語(yǔ)言文學(xué)系 | 40 | N403 | 研究生院 | 2 | |
中歐清潔與可再生能源學(xué)院 | 46 | N404 | 研究生院 | 2 | |
中歐清潔與可再生能源學(xué)院 | 30 | N405 | 研究生院 | 1 | |
自動(dòng)化學(xué)院 | 29 | N406 | 研究生院 | 1 | |
自動(dòng)化學(xué)院 | 30 | N407 | 研究生院 | 1 | |
自動(dòng)化學(xué)院 | 30 | N408 | 研究生院 | 1 | |
備注:考務(wù)辦公室在S203 |