通知公告
2015-2016學(xué)年第2學(xué)期碩士研究生校級公共課《第一外國語(yǔ)(英語(yǔ))》考試安排
作者:
發(fā)布時(shí)間:2016-06-14
點(diǎn)擊量:
華中科技大學(xué)研究生院課程考試安排 | ||||||||
一、考試時(shí)間及地點(diǎn)安排 | ||||||||
考試科目:第一外國語(yǔ)(英語(yǔ)) | 考試地點(diǎn):西十二樓 | |||||||
考試日期:2016年6月22日 | 考試周次:第18周周三 | |||||||
考試時(shí)間:19:30-20:30 | ||||||||
二、注意事項: | ||||||||
1.考生注意事項: ①請參加考試的研究生攜帶學(xué)生證,提前20分鐘到達指定考場(chǎng)。 ②請所有考生嚴格按照考場(chǎng)安排的要求到指定的教室就座。 2.監考老師注意事項: ①請各位監考和主考老師提前30分鐘佩戴監考證到達考場(chǎng),安排學(xué)生座次,核對考生學(xué)生證,提醒學(xué)生正確填寫(xiě)院、系、學(xué)號及姓名,提前5分鐘發(fā)放試題。 ②請各位監考老師在考場(chǎng)黑板上寫(xiě)明考試科目、考試時(shí)間及“所有考生請在簽到表上簽到,否則考試一律無(wú)效”等內容。 |
||||||||
上課 班號 |
學(xué)生 所屬院系 |
人數 | 任課教師 | 上課時(shí)間 | 上課教室 | 考試 教室 |
監考院系 | 監考 人數 |
1 | 船海+新聞+外語(yǔ) | 36人 | 陳玉紅 | 周二1-2節 | D9-A306 | N101 | 外語(yǔ) | 2 |
12 | 自動(dòng)化+管理 | 27人 | 陳玉紅 | 周二3-4節 | D9-A306 | |||
31 | 光電 | 21人 | 陳玉紅 | 周四1-2節 | D9-D307 | N103 | 環(huán)境 | 2 |
38 | 水電+體育 | 17人 | 陳玉紅 | 周四3-4節 | D9-D307 | |||
2 | 船海+新聞 | 23人 | 鐘華 | 周二1-2節 | D9-A307 | N104 | 環(huán)境 | 2 |
13 | 自動(dòng)化+管理 | 27人 | 鐘華 | 周二3-4節 | D9-A307 | |||
3 | 電氣+法學(xué) | 29人 | 范杏麗 | 周二1-2節 | D9-A309 | N109 | 數學(xué) | 2 |
14 | 自動(dòng)化+管理 | 27人 | 范杏麗 | 周二3-4節 | D9-A309 | N110 | 數學(xué) | 2 |
4 | 電氣+法學(xué) | 29人 | 蘭素萍 | 周二1-2節 | D9-A313 | N111 | 教科院 | 2 |
15 | 自動(dòng)化+管理 | 26人 | 蘭素萍 | 周二3-4節 | D9-A313 | N112 | 教科院 | 2 |
5 | 電氣+法學(xué) | 29人 | 劉瓊 | 周二1-2節 | D9-A316 | S101 | 能源 | 2 |
16 | 自動(dòng)化+管理 | 26人 | 劉瓊 | 周二3-4節 | D9-A316 | |||
33 | 光電 | 21人 | 劉瓊 | 周四1-2節 | D9-D317 | S102 | 管理 | 2 |
40 | 經(jīng)濟 | 26人 | 劉瓊 | 周四3-4節 | D9-D317 | S103 | 管理 | 2 |
上課 班號 |
學(xué)生 所屬院系 |
人數 | 任課教師 | 上課時(shí)間 | 上課教室 | 考試 教室 |
監考院系 | 監考 人數 |
6 | 環(huán)境+公管 | 25人 | 徐志華 | 周二1-2節 | D9-A317 | S104 | 力學(xué) | 2 |
44 | 數學(xué)+馬院 | 24人 | 徐志華 | 周四3-4節 | D9-D410 | |||
17 | 生命+力學(xué) | 31人 | 徐志華 | 周二3-4節 | D9-A317 | S109 | 中文 | 2 |
37 | 光電 | 21人 | 徐志華 | 周四1-2節 | D9-D410 | |||
7 | 環(huán)境+公管 | 25人 | 胡捷 | 周二1-2節 | D9-A402 | S110 | 生命 | 2 |
42 | 數學(xué)+馬院 | 16人 | 胡捷 | 周四3-4節 | D9-D402 | |||
18 | 生命+力學(xué) | 30人 | 胡捷 | 周二3-4節 | D9-A402 | S111 | 法學(xué) | 2 |
26 | 物理 | 14人 | 胡捷 | 周二5-6節 | D9-D519 | S112 | 光學(xué)與 電子信息 |
2 |
30 | 物理 | 20人 | 胡捷 | 周二7-8節 | D9-D519 | |||
35 | 光電 | 21人 | 胡捷 | 周四1-2節 | D9-D402 | |||
8 | 建規+社會(huì )+歷史所 | 27人 | 陳愛(ài)華 | 周二1-2節 | D9-A406 | N201 | 電信 | 2 |
19 | 生命+力學(xué) | 30人 | 陳愛(ài)華 | 周二3-4節 | D9-A406 | |||
36 | 光電 | 21人 | 陳愛(ài)華 | 周四1-2節 | D9-D408 | N202 | 機械 | 2 |
43 | 數學(xué)+馬院 | 17人 | 陳愛(ài)華 | 周四3-4節 | D9-D408 | |||
9 | 研究生院 | 27人 | 李偉平 | 周二1-2節 | D9-A407 | N203 | 機械 | 2 |
20 | 能源 | 24人 | 李偉平 | 周二3-4節 | D9-A407 | N204 | 材料 | 2 |
25 | 光電實(shí)驗 | 23人 | 李偉平 | 周二5-6節 | D9-D517 | |||
29 | 物理 | 19人 | 李偉平 | 周二7-8節 | D9-D517 | N208 | 材料 | 2 |
10 | 土木+教科院 | 30人 | 謝勤 | 周二1-2節 | D9-A408 | N209 | 馬院 | 2 |
21 | 能源 | 25人 | 謝勤 | 周二3-4節 | D9-A408 | N210 | 哲學(xué) | 2 |
11 | 土木+教科院 | 27人 | 徐喜文 | 周二1-2節 | D9-A409 | S201 | 研究生院 | 2 |
22 | 能源 | 25人 | 徐喜文 | 周二3-4節 | D9-A409 | |||
23 | 光電實(shí)驗 | 21人 | 劉月琴 | 周二5-6節 | D9-D203 | S202 | 研究生院 | 2 |
27 | 物理 | 20人 | 劉月琴 | 周二7-8節 | D9-D203 | |||
32 | 光電 | 22人 | 劉月琴 | 周四1-2節 | D9-D308 | S203 | 研究生院 | 2 |
39 | 水電 | 18人 | 劉月琴 | 周四3-4節 | D9-D308 | |||
24 | 光電實(shí)驗 | 23人 | 李瓊 | 周二5-6節 | D9-D505 | S204 | 研究生院 | 2 |
28 | 物理 | 20人 | 李瓊 | 周二7-8節 | D9-D505 | |||
34 | 光電 | 21人 | 李瓊 | 周四1-2節 | D9-D318 | S205 | 教務(wù)處 | 2 |
41 | 數學(xué)+馬院 | 18人 | 李瓊 | 周四3-4節 | D9-D318 | S206 | 教務(wù)處 | 2 |
備注:考務(wù)辦公室在N102 |